Leitor UHF RFID - Dl1080 PDA Industrial UHF Leitor Portátil
Visão geral Leitor RFID UHF - DL1080 Leitor portátil UHF PDA industrialDescrição do produto 1. Transferência de dados se
Informação básica
Modelo Nº. | Leitor UHF DL1080 |
Descrição do produto
Leitor UHF RFID - DL1080 PDA Industrial UHF Handheld ReaderProduct Description1. Transferência de dados sem fio via conexão Bluetooth
2. Pode trabalhar com smartphones baseados em Android ou PAD (recurso Bluetooth).
3. Tamanho da palma da mão
4. Bateria de longa duração - lê etiquetas continuamente até 6.000 vezes por carga
5. SDK gratuito fornecido
6. Duas versões - saída controlada por API ou simulada por teclado, por favor, informe qual prefere no PO
Desempenho Importante | Tipo | Leitor portátil UHF PDA industrial DL1080 | ||
Frequência operacional (LF/HF/UHF) | UHF (frequência ultra alta) 860~960MHz | |||
HF (alta frequência) 13,56 MHz | ||||
LF (baixa frequência) 125KHz | ||||
Protocolo | UHF: ISO18000-6C, EPC Classe 1 Gen 2, ISO18000-6B | |||
HF: ISO14443A/B, ISO15693 | ||||
Desempenho de leitura e gravação | Faixa de leitura | UHF: 0,1m ~ 21m, máximo de 70 pés | ||
AF: 0,1 cm ~ 20 cm | ||||
LF: 0,1 cm ~ 10 cm | ||||
Anti-colisão | Leia até 800 a 1000 peças de tags simultaneamente | |||
Polarização da Antena | Circular Polarizado | |||
RSSI | Indicação de força do sinal recebido | |||
SDK | SDK gratuito fornecido anexado ao Reader | |||
Recursos do sistema | Sistema operacional | Microsoft® Windows CE® 6.0 / Android 4.3 | ||
Processador | SAMSUNG Cortex-A8 (1 GHz) | |||
Memória | Memória | RAM DDR móvel de 256 MB/512 MB | ||
Memória flash | ROM Flash Nand de 256 MB/512 MB | |||
Expansão (Micro SD) | 32G (máximo) | |||
Áudio, slots e portas | Portas USB | Sim | ||
slots | 1 slot MicroSD, 1 slot GSM/GPRS | |||
Câmera | Extensível | |||
código de barras 1D | Opcional | |||
código de barras 2D | 1D para trás opcional | |||
Dispositivos de entrada/saída | Dispositivos de entrada Teclado QWERTY, Tela sensível ao toque colorida, caneta, Dispositivos de saída do botão Trigger LCD transmissivo de 3,5", QVGA(240 x 320) ou VGA(480 x 640), LED x 2, Buzzer | |||
Recursos de comunicação | Wi-fi | 802.11b/g | ||
GPRS (GSM) | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz | |||
3G | WCDMA / CDMA2000 | |||
Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR classe 2 | |||
GPS | Integrado | |||
Físico | Dimensões | 192 x 73,8 x 29/85 mm (alça C x L x T) | ||
Peso | 598g (incluindo bateria e alça) | |||
Eficiência energética | Cor da caixa | Preto fosco | ||
Bateria recarregável | Bateria de 3,8 V 4500 mAh | |||
Fonte de energia | Adaptador AC | |||
Requisito Ambiental | Proteção Internacional | |||
Leitor RFID UHF de mesa USB Dl9700 :próximo
Envie para nós