Leitor de cartão UHF RFID de longa distância 9dBi Antena RS232/RS485
Antena circular UHF 9dbi Número do modelo: ST-AN9002C Descrições gerais ST-AN9002C é uma antena UHF circular 9dBi de al
Informação básica
Modelo Nº. | Antena Circular UHF 9dbi |
Frequência | 865~868MHz, 902~928MHz (EU&Us) |
Ganho | 9dBi |
Polarização | Circular |
Pacote de transporte | Tamanho do pacote: 300*300*80mm |
Especificação | tamanho: 257*257*33mm |
Marca comercial | foco RFID |
Origem | Shenzhen |
Código SH | 8471900090 |
Capacidade de produção | 10.000.000 unidades/ano |
Descrição do produto
Antena Circular UHF 9dbiNúmero do modelo: ST-AN9002C
Descrições Gerais
ST-AN9002C é uma antena UHF circular de 9dBi de alto desempenho e a distância de leitura de até 6-8 metros. É amplamente utilizado em sistemas RFID, como logística, controle de acesso de veículos e sistema de controle de processo de produção industrial e antifalsificação.
Especificações técnicas
Modelo | ST-AN9002C | |
Especificações Eletricas | ||
Faixa de frequência (MHz) | 902-928Mhz/865~868Mhz | |
Polarização | circular | |
Ganho (dBi) | 9dBi | |
Largura do feixe de meia potência (°) | Tempo:60 Visualização:55 | |
Relação frente-trás (dB) | ≥23 | |
Impedância (Ω) | 50 | |
VSWR | ≤1,3 | |
Potência máxima de entrada (W) | 100W | |
Proteção contra raios | Terra DC | |
Especificações mecânicas | ||
Conector | N-fêmea | |
Posição do conector | Fundo | |
tamanho (mm) | 257×257×33mm | |
Tamanho da embalagem (mm) | 300×300×80mm | |
Peso da antena (kg) | 1,0kg | |
Peso da embalagem (kg) | 1,6kg | |
Área de carregamento do vento (m2) | ≤0,2 | |
Velocidade nominal do vento (m/s) | 60 | |
material refletor | Alumínio | |
material do radome | ||
Envie para nós