Antena de cerâmica RFID de polarização circular de longo alcance UHF 9dBi Antena de RFID
Antena circular UHF 9dbi Número do modelo: ST-AN9002C Descrições gerais ST-AN9002C é uma antena UHF circular 9dBi de al
Informação básica
Modelo Nº. | Antena Circular UHF 9dbi |
Tipo | Antena |
Tipo de carta | UHF |
Interface | Porta Serial, Wiegand26, TCP/IP |
distância de leitura | >10m |
Aplicativo | Estacionamento, Hospital, Empresa, Banco, Loja |
Protocolo | ISO18000-6b/6c(EPC C1g2) |
Frequência | 865~868MHz, 902~928MHz (EU&Us) |
Ganho | 9dBi |
Polarização | Circular |
Pacote de transporte | Tamanho do pacote: 300*300*80mm |
Especificação | tamanho: 257*257*33mm |
Marca comercial | foco RFID |
Origem | Shenzhen |
Código SH | 8471900090 |
Capacidade de produção | 10.000.000 unidades/ano |
Descrição do produto
Antena Circular UHF 9dbiNúmero do modelo: ST-AN9002C
Descrições Gerais
ST-AN9002C é uma antena UHF circular de 9dBi de alto desempenho e a distância de leitura de até 6-8 metros. É amplamente utilizado em sistemas RFID, como logística, controle de acesso de veículos e sistema de controle de processo de produção industrial e antifalsificação.
Especificações técnicas
Modelo | ST-AN9002C | |
Especificações Eletricas | ||
Faixa de frequência (MHz) | 902-928Mhz/865~868Mhz | |
Polarização | circular | |
Envie para nós